首页 > 基金公司 > 正文

汇添富丰利短债债券D(016427)基金经理胡娜简介2022年08月17日上任

  汇添富丰利短债债券D(016427)基金经理是胡娜,他在2022年08月17日上任,以及胡娜历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:汇添富丰利短债债券D(016427)

  基金经理:胡娜

  上任时间:2022年08月17日

  个人信息简介:

  胡娜女士:国籍:中国,西南财经大学经济学硕士。

  2009年至2012年期间任职于华泰联合证券固定收益部,担任自营交易员职务;2012年11月加入银华基金管理有限公司,曾担任研究员、基金经理助理和基金经理职务。

  2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理。

  2015年01月29日至2016年10月18日任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理。

  2015年01月29日至2016年10月18日任银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理。

  2015年01月29日至2016年10月18日任银华信用季季红债券型证券投资基金的基金经理。

  2015年05月14日至2016年10月18日任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  2015年05月14日至2016年10月18日任银华聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  2015年05月21日至2016年10月18日任银华稳利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

  2017年04月25日至2017年07月02日任添富年年泰定开混合的基金经理助理。

  2017年04月25日至2017年07月02日任汇添富鑫瑞债券的基金经理助理。

  2017年07月03日至2020年03月23日任汇添富鑫瑞债券的基金经理。

  2017年07月03日至2019年09月17日任添富年年泰定开混合的基金经理。

  2018年02月13日至2019年09月17日任添富民安增益定开混合的基金经理。

  2018年04月16日至2023年3月2日任添富鑫盛定开债的基金经理。

  2018年07月06日至今任汇添富纯债(LOF)的基金经理。

  2019年08月29日至今任添富鑫永定开债的基金经理。

  2019年09月24日至今任汇添富盛安39个月定开债的基金经理。

  曾任汇添富鑫远债券型证券投资基金基金经理。

  曾任汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

  2022年05月24日任汇添富丰利短债债券型证券投资基金基金经理。

  曾任汇添富鑫弘定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

  曾任汇添富中债-市场隐含评级AA+及以上信用债(1-3年)指数发起式证券投资基金基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
017659汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A债券型-中短债2023-03-07至今9天---0.05%-|3796
017660汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C债券型-中短债2023-03-07至今9天---0.05%-|3796
016427汇添富丰利短债债券D债券型-中短债2022-08-17至今211天1.54%-0.51%-|3361
006893汇添富丰利短债债券A债券型-中短债2022-05-24至今296天1.37%1.41%1729|3213
011057汇添富丰利短债债券C债券型-中短债2022-05-24至今296天1.22%1.41%2135|3213
012424汇添富鑫弘定开债A债券型-长债2022-01-212023-03-021年又40天1.54%2.31%561|647
012425汇添富鑫弘定开债C债券型-长债2022-01-212023-03-021年又40天-|-
014484汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数债券型-中短债2021-12-242023-03-151年又82天3.00%1.47%1172|3014
014485汇添富中债1-3年隐含评级AA+指数债券型-中短债2021-12-242023-03-151年又82天2.96%1.47%1221|3014
004469汇添富鑫益定开债发起式A债券型-长债2021-09-022022-10-191年又47天3.86%4.15%313|461
004470汇添富鑫益定开债发起式C债券型-长债2021-09-022022-10-191年又47天3.40%4.15%377|461
008081汇添富鑫远债券债券型-长债2021-09-022022-10-191年又47天4.30%2.47%656|2724
007948汇添富盛安39个月定开债债券型-长债2019-09-24至今3年又174天11.29%12.03%135|228
005590汇添富鑫永定开债A债券型-长债2019-08-29至今3年又200天11.17%12.23%143|214
005591汇添富鑫永定开债C债券型-长债2019-08-29至今3年又200天2.95%339|436
164703汇添富纯债债券(LOF)债券型-长债2018-07-06至今4年又254天17.80%22.89%741|1183
005410汇添富鑫盛定开债A债券型-长债2018-04-162023-03-024年又321天21.11%21.77%51|110
005411汇添富鑫盛定开债C债券型-长债2018-04-162023-03-024年又321天0.00%1|217
005329汇添富民安增益定开混合A混合型-偏债2018-02-132019-09-171年又216天6.57%8.50%1255|2343
005330汇添富民安增益定开混合C混合型-偏债2018-02-132019-09-171年又216天5.89%8.50%1337|2343
004089汇添富鑫瑞债券A债券型-长债2017-07-032020-03-232年又264天13.07%13.19%568|1070
004090汇添富鑫瑞债券C债券型-长债2017-07-032020-03-232年又264天11.45%13.19%727|1070
004436汇添富年年泰定开混合A混合型-偏债2017-07-032019-09-172年又76天17.60%12.06%571|2135
004437汇添富年年泰定开混合C混合型-偏债2017-07-032019-09-172年又76天16.04%12.06%661|2135
002322银华汇利灵活配置混合C混合型-灵活2016-04-012016-10-18200天1.19%5.42%1243|1504
002323银华稳利灵活配置混合C混合型-灵活2016-04-012016-10-18200天3.06%5.42%887|1504
002326银华聚利灵活配置混合C混合型-灵活2016-04-012016-10-18200天2.03%5.42%1101|1504
001303银华稳利灵活配置混合A混合型-灵活2015-05-212016-10-181年又151天4.70%-17.93%162|897
001280银华聚利灵活配置混合A混合型-灵活2015-05-142016-10-181年又158天15.60%-12.06%35|889
001289银华汇利灵活配置混合A混合型-灵活2015-05-142016-10-181年又158天27.40%-12.06%11|889
000286银华信用季季红债券A债券型-长债2015-01-292016-10-181年又263天12.71%11.82%307|549
180015银华增强收益债券债券型-混合债2015-01-292016-10-181年又263天17.12%11.82%103|549
180029银华永泰积极债券A债券型-混合债2015-01-292016-10-181年又263天17.45%11.82%85|549
180030银华永泰积极债券C债券型-混合债2015-01-292016-10-181年又263天16.58%11.82%115|549

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:133 4673 445@qq.com