首页 > 基金公司 > 正文

交银裕盈纯债债券A(519776)基金经理于海颖简介2022年11月12日上任

  交银裕盈纯债债券A(519776)基金经理是于海颖,他在2022年11月12日上任,以及于海颖历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:交银裕盈纯债债券A(519776)

  基金经理:于海颖

  上任时间:2022年11月12日

  个人信息简介:

  于海颖女士:基金经理。

  天津大学数量经济学硕士、经济学学士。

  2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。

  于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014年4月24日任银华交易型货币市场基金基金经理,2013年8月7日至2014年10月7日任银华信用四季红债券型证券投资基金基金经理,2013年9月18日至2014年10月7日任银华信用季季红债券型证券投资基金基金经理,2014年5月8日至2014年10月7日任银华信用债券型证券投资基金(LOF)基金经理。

  2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益(公募)投资总监、基金经理。

  曾任交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金(2016年12月29日至2020年08月21日)、交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德强化回报债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2017年06月10日至2020年08月21日)、交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2018年07月18日)、交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增强收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德稳固收益债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2017年06月10日至2019年03月14日)、交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年05月25日至2021年01月15日)的基金经理。

  现任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2017年06月10日至今)、交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年05月23日至今)、交银施罗德裕泰两年定期开放债券型证券投资基金(2019年12月10日至今)、交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年12月26日至今)、交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金(2021年03月08日至今)、交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金(2021年03月30日至今)、交银施罗德鸿信一年持有期混合型证券投资基金(2021年08月06日至今)的基金经理。

  2022年11月12日任交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
519776交银裕盈纯债债券A债券型-长债2022-11-12至今124天0.27%0.52%1846|3539
519777交银裕盈纯债债券C债券型-长债2022-11-12至今124天0.18%0.52%2224|3539
013248交银鸿泰一年持有期混合A混合型-偏债2021-11-24至今1年又112天-1.25%-14.92%922|5363
013249交银鸿泰一年持有期混合C混合型-偏债2021-11-24至今1年又112天-1.76%-14.92%1025|5363
012833交银鸿信一年持有期混合A混合型-偏债2021-08-06至今1年又222天-0.50%-14.05%1055|5138
012834交银鸿信一年持有期混合C混合型-偏债2021-08-06至今1年又222天-1.14%-14.05%1157|5138
010890交银鸿福六个月持有混合A混合型-偏债2021-03-30至今1年又351天0.43%-5.71%1627|4208
010891交银鸿福六个月持有混合C混合型-偏债2021-03-30至今1年又351天0.23%-5.71%1652|4208
011256交银鸿光一年混合A混合型-偏债2021-03-08至今2年又8天1.36%-4.34%1576|4074
011257交银鸿光一年混合C混合型-偏债2021-03-08至今2年又8天0.54%-4.34%1695|4074
008352交银裕坤纯债一年定开债券型-长债2019-12-26至今3年又81天9.54%10.97%196|260
008223交银裕泰两年定期开放债券债券型-长债2019-12-10至今3年又97天9.01%11.43%209|246
005972交银裕如纯债债券A债券型-长债2018-05-252021-01-162年又237天10.92%15.91%840|1219
005973交银裕如纯债债券C债券型-长债2018-05-252021-01-162年又237天0.00%15.91%1200|1219
005577交银丰晟收益债券A债券型-长债2018-05-23至今4年又298天25.11%22.27%294|1122
005578交银丰晟收益债券C债券型-长债2018-05-23至今4年又298天21.57%22.27%463|1122
005025交银丰盈收益债券C债券型-长债2017-08-142020-08-223年又9天11.07%15.86%871|1088
004427交银增利增强债券A债券型-混合债2017-06-102019-03-151年又278天14.70%8.62%45|1078
004428交银增利增强债券C债券型-混合债2017-06-102019-03-151年又278天14.10%8.62%56|1078
519680交银增利债券A/B债券型-混合债2017-06-102020-08-223年又74天20.89%17.90%241|1050
519682交银增利债券C债券型-混合债2017-06-102020-08-223年又74天19.32%17.90%310|1050
519718交银纯债债券发起A债券型-长债2017-06-10至今5年又280天28.53%26.84%323|981
519720交银纯债债券发起C债券型-长债2017-06-10至今5年又280天25.64%26.84%442|981
519726交银稳固收益债券A债券型-混合债2017-06-102019-03-151年又278天7.52%8.62%722|1078
519729交银增强收益债券债券型-混合债2017-06-102019-03-151年又278天5.96%8.62%841|1078
519730交银定期支付月月丰债券A债券型-混合债2017-06-102019-03-151年又278天6.17%8.62%821|1078
519731交银定期支付月月丰债券C债券型-混合债2017-06-102019-03-151年又278天5.47%8.62%871|1078
519733交银强化回报债券A/B债券型-混合债2017-06-102019-03-151年又278天3.66%8.62%959|1078
519735交银强化回报债券C债券型-混合债2017-06-102019-03-151年又278天2.88%8.62%979|1078
519758交银丰硕收益债券C债券型-长债2017-06-102018-04-18312天3.89%3.15%540|1197
519766交银荣鑫灵活配置混合混合型-灵活2017-06-102019-03-151年又278天6.65%6.29%999|2051
519740交银丰盈收益债券A债券型-长债2016-12-292020-08-223年又237天9.29%17.89%855|927
161813银华信用债券(LOF)债券型-混合债2014-05-082014-10-08153天5.41%6.98%325|498
000286银华信用季季红债券A债券型-长债2013-09-182014-10-081年又20天8.56%6.80%128|449
000194银华信用四季红债券A债券型-长债2013-08-072014-10-081年又62天9.69%7.11%94|413
511880银华日利A货币型2013-04-012014-04-251年又24天4.84%4.84%1|1
161820银华纯债信用债券(LOF)债券型-长债2012-08-092014-10-082年又60天14.34%12.73%85|258
180008银华货币A货币型2011-08-022014-04-252年又267天10.82%11.68%63|74
180009银华货币B货币型2011-08-022014-04-252年又267天11.55%11.68%47|74
180028银华永祥灵活配置混合混合型-灵活2011-06-282013-06-171年又355天11.30%-4.21%42|413
360008光大增利收益债券A债券型-混合债2008-10-292010-08-311年又306天10.91%14.52%47|66
360009光大增利收益债券C债券型-混合债2008-10-292010-08-311年又306天10.18%14.52%50|66
360003光大货币A货币型2007-11-092010-08-312年又296天6.64%6.85%30|50

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:133 4673 445@qq.com