首页 > 基金公司 > 正文

华夏彭博1-5年政金债A(013070)基金经理吴彬简介2022年03月01日上任

  华夏彭博1-5年政金债A(013070)基金经理是吴彬,他在2022年03月01日上任,以及吴彬历任基金大全介绍,一起来看看。

  基金名称:华夏彭博1-5年政金债A(013070)

  基金经理:吴彬

  上任时间:2022年03月01日

  个人信息简介:

  吴彬先生:金融硕士学历,中国国籍,2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间),华夏鼎智债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎隆债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2021年1月27日至2022年2月14日期间)等,现任华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎通债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2021年1月27日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2021年12月21日起任职)、华夏彭博巴克莱中国政策性银行债券1-5年指数证券投资基金基金经理(2022年3月1日起任职)、华夏稳鑫增利80天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2022年6月10日起任职)、华夏鼎富债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏鼎业三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2022年6月21日起任职)、华夏鼎辉债券型证券投资基金基金经理(2022年10月27日起任职)。

  

  历任基金大全:

  

基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报同类平均同类排名
015913华夏鼎安一年定开债券发起式债券型-长债2023-02-17至今27天--0.27%-|1265
016925华夏鼎辉债券A债券型-长债2022-10-27至今140天--0.22%-|3520
016926华夏鼎辉债券C债券型-长债2022-10-27至今140天--0.22%-|3520
009922华夏鼎富债券A债券型-长债2022-06-21至今268天0.83%0.74%2307|3272
009923华夏鼎富债券C债券型-长债2022-06-21至今268天0.76%0.74%2364|3272
013457华夏鼎业三个月定开债券A债券型-长债2022-06-21至今268天1.38%1.50%350|604
013458华夏鼎业三个月定开债券C债券型-长债2022-06-21至今268天1.57%1.50%231|604
013459华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A债券型-中短债2022-06-10至今279天1.80%0.98%724|3299
013460华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C债券型-中短债2022-06-10至今279天1.64%0.98%991|3299
013070华夏彭博1-5年政金债A债券型-长债2022-03-01至今1年又15天2.77%1.30%559|3069
013071华夏彭博1-5年政金债C债券型-长债2022-03-01至今1年又15天2.76%1.30%567|3069
008947华夏鼎源债券A债券型-混合债2021-12-21至今1年又85天-28.94%1.56%2946|2947
008948华夏鼎源债券C债券型-混合债2021-12-21至今1年又85天-29.29%1.56%2947|2947
004052华夏鼎智债券A债券型-长债2021-01-272022-02-141年又18天3.88%4.47%1492|2495
004053华夏鼎智债券C债券型-长债2021-01-272022-02-141年又18天3.77%4.47%1573|2495
004061华夏鼎隆债券A债券型-长债2021-01-272022-02-141年又18天4.58%4.47%974|2495
004062华夏鼎隆债券C债券型-长债2021-01-272022-02-141年又18天3.26%4.47%1837|2495
006191华夏鼎通债券A债券型-长债2021-01-27至今2年又48天7.98%6.05%504|2430
006192华夏鼎通债券C债券型-长债2021-01-27至今2年又48天7.11%6.05%823|2430
006665华夏鼎康债券A债券型-长债2021-01-27至今2年又48天6.12%6.05%1353|2430
006666华夏鼎康债券C债券型-长债2021-01-27至今2年又48天6.07%6.05%1377|2430
006776华夏鼎略债券A债券型-长债2021-01-272022-02-141年又18天3.53%4.47%1711|2495
006777华夏鼎略债券C债券型-长债2021-01-272022-02-141年又18天3.09%4.47%1892|2495
007186华夏中债3-5年政金债指数A债券型-长债2021-01-27至今2年又48天8.26%6.05%446|2430
007187华夏中债3-5年政金债指数C债券型-长债2021-01-27至今2年又48天8.07%6.05%488|2430
007576华夏鼎琪三个月定开债券债券型-长债2021-01-272022-02-141年又18天4.51%4.66%211|423
009922华夏鼎富债券A债券型-长债2021-01-272022-02-141年又18天4.61%4.47%964|2495
009923华夏鼎富债券C债券型-长债2021-01-272022-02-141年又18天4.52%4.47%1022|2495

中国基金网遵守行业规则,本站所转载的稿件都标注作者和来源。 中国基金网原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源“中国基金网”, 不尊重本站原创的行为将受到激光网的追责,转载稿件或作者投稿可能会经编辑修改或者补充, 如有异议可投诉至:Email:133 4673 445@qq.com